Diputats a escollir: | 135 | |
Cens total: | 5.368.992 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 2.874.610 | 53,54% |
Abstencions: | 2.494.382 | 46,46% |
Vots nuls: | 40.966 | 1,43% |
Vots en blanc: | 24.021 | 0,84% |
Partit | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|
PSC | 652.858 | 23,04% | 33 |
ERC | 603.607 | 21,30% | 33 |
JxCat | 568.002 | 20,04% | 32 |
VOX | 217.883 | 7,69% | 11 |
CUP-G | 189.087 | 6,67% | 9 |
ECP-PEC | 194.626 | 6,87% | 8 |
Cs | 157.903 | 5,57% | 6 |
PP | 109.067 | 3,85% | 3 |
PDeCAT | 77.059 | 2,72% | 0 |
RECORTES CERO-GV-M | 12.707 | 0,45% | 0 |
MPIC | 5.940 | 0,21% | 0 |
FNC | 4.976 | 0,18% | 0 |
PNC | 4.583 | 0,16% | 0 |
PCTC | 4.504 | 0,16% | 0 |
IZQP | 2.059 | 0,07% | 0 |
SOM TERRES DE L'EBRE | 1.414 | 0,05% | 0 |
PUM+J | 1.327 | 0,05% | 0 |
UEP | 631 | 0,02% | 0 |
EB | 590 | 0,02% | 0 |
UNIDOS SI - DEf - PDSJE - SOMOS ESPAÑA | 403 | 0,01% | 0 |
ALIANZA C V | 167 | 0,01% | 0 |
SCAT | 138 | 0,01% | 0 |
M.C.R. | 92 | 0,01% | 0 |
Diputats a escollir: | 15 | |
Cens total: | 297.942 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 162.825 | 54,65% |
Abstencions: | 135.117 | 45,35% |
Vots nuls: | 3.098 | 1,90% |
Vots en blanc: | 1.937 | 1,19% |
Partit | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|
JxCat | 44.787 | 28,04% | 5 |
ERC | 42.455 | 26,58% | 5 |
PSC | 23.965 | 15,00% | 3 |
CUP-G | 11.812 | 7,40% | 1 |
VOX | 8.839 | 5,53% | 1 |
PDeCAT | 7.345 | 4,60% | 0 |
PP | 5.660 | 3,54% | 0 |
ECP-PEC | 5.155 | 3,23% | 0 |
Cs | 5.127 | 3,21% | 0 |
EB | 590 | 0,37% | 0 |
MPIC | 383 | 0,24% | 0 |
FNC | 381 | 0,24% | 0 |
RECORTES CERO-GV-M | 350 | 0,22% | 0 |
PUM+J | 297 | 0,19% | 0 |
PNC | 236 | 0,15% | 0 |
PCTC | 211 | 0,13% | 0 |
SCAT | 138 | 0,09% | 0 |
IZQP | 59 | 0,04% | 0 |
Cens total: | 9.805 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 5.715 | 58,29% |
Abstencions: | 4.090 | 41,71% |
Vots nuls: | 115 | 2,01% |
Vots en blanc: | 64 | 1,12% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 1.925 | 33,68% |
ERC | 1.333 | 23,32% |
PSC | 918 | 16,06% |
CUP-G | 523 | 9,15% |
ECP-PEC | 194 | 3,39% |
PDeCAT | 188 | 3,29% |
VOX | 159 | 2,78% |
Cs | 110 | 1,92% |
PP | 97 | 1,70% |
EB | 21 | 0,37% |
FNC | 14 | 0,24% |
RECORTES CERO-GV-M | 14 | 0,24% |
PUM+J | 12 | 0,21% |
MPIC | 12 | 0,21% |
PNC | 8 | 0,14% |
PCTC | 7 | 0,12% |
SCAT | 1 | 0,02% |
Cens total: | 134 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 62 | 46,27% |
Abstencions: | 72 | 53,73% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 2 | 3,23% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 29 | 46,77% |
ERC | 16 | 25,81% |
CUP-G | 9 | 14,52% |
PSC | 3 | 4,84% |
ECP-PEC | 2 | 3,23% |
Cs | 1 | 1,61% |
Cens total: | 150 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 106 | 70,67% |
Abstencions: | 44 | 29,33% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 1 | 0,94% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 44 | 41,51% |
ERC | 21 | 19,81% |
PSC | 19 | 17,92% |
CUP-G | 10 | 9,43% |
PDeCAT | 6 | 5,66% |
ECP-PEC | 3 | 2,83% |
Cs | 2 | 1,89% |
Cens total: | 338 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 213 | 63,02% |
Abstencions: | 125 | 36,98% |
Vots nuls: | 4 | 1,88% |
Vots en blanc: | 2 | 0,94% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 64 | 30,62% |
ERC | 58 | 27,75% |
CUP-G | 38 | 18,18% |
PSC | 26 | 12,44% |
PP | 8 | 3,83% |
ECP-PEC | 5 | 2,39% |
PDeCAT | 3 | 1,44% |
Cs | 1 | 0,48% |
FNC | 1 | 0,48% |
EB | 1 | 0,48% |
VOX | 1 | 0,48% |
MPIC | 1 | 0,48% |
Cens total: | 233 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 142 | 60,94% |
Abstencions: | 91 | 39,06% |
Vots nuls: | 3 | 2,11% |
Vots en blanc: | 3 | 2,11% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 51 | 36,69% |
ERC | 42 | 30,22% |
CUP-G | 21 | 15,11% |
PSC | 13 | 9,35% |
PDeCAT | 3 | 2,16% |
Cs | 2 | 1,44% |
MPIC | 2 | 1,44% |
PP | 1 | 0,72% |
ECP-PEC | 1 | 0,72% |
Cens total: | 817 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 528 | 64,63% |
Abstencions: | 289 | 35,37% |
Vots nuls: | 12 | 2,27% |
Vots en blanc: | 3 | 0,57% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 231 | 44,77% |
ERC | 137 | 26,55% |
PSC | 67 | 12,98% |
PDeCAT | 28 | 5,43% |
CUP-G | 21 | 4,07% |
VOX | 8 | 1,55% |
PP | 7 | 1,36% |
Cs | 5 | 0,97% |
ECP-PEC | 5 | 0,97% |
EB | 2 | 0,39% |
FNC | 1 | 0,19% |
MPIC | 1 | 0,19% |
Cens total: | 131 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 80 | 61,07% |
Abstencions: | 51 | 38,93% |
Vots nuls: | 1 | 1,25% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 26 | 32,91% |
ERC | 19 | 24,05% |
CUP-G | 10 | 12,66% |
PDeCAT | 9 | 11,39% |
PSC | 7 | 8,86% |
ECP-PEC | 5 | 6,33% |
VOX | 2 | 2,53% |
Cs | 1 | 1,27% |
Cens total: | 2.157 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 1.324 | 61,38% |
Abstencions: | 833 | 38,62% |
Vots nuls: | 28 | 2,11% |
Vots en blanc: | 14 | 1,06% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 426 | 32,87% |
ERC | 323 | 24,92% |
PSC | 219 | 16,90% |
CUP-G | 128 | 9,88% |
PDeCAT | 52 | 4,01% |
ECP-PEC | 51 | 3,94% |
VOX | 25 | 1,93% |
Cs | 24 | 1,85% |
PP | 21 | 1,62% |
EB | 5 | 0,39% |
PUM+J | 3 | 0,23% |
FNC | 3 | 0,23% |
PCTC | 1 | 0,08% |
MPIC | 1 | 0,08% |
Cens total: | 265 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 173 | 65,28% |
Abstencions: | 92 | 34,72% |
Vots nuls: | 4 | 2,31% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC | 48 | 28,40% |
JxCat | 39 | 23,08% |
PSC | 34 | 20,12% |
CUP-G | 28 | 16,57% |
PDeCAT | 8 | 4,73% |
ECP-PEC | 4 | 2,37% |
VOX | 3 | 1,78% |
Cs | 2 | 1,18% |
PP | 1 | 0,59% |
PUM+J | 1 | 0,59% |
PNC | 1 | 0,59% |
Cens total: | 105 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 67 | 63,81% |
Abstencions: | 38 | 36,19% |
Vots nuls: | 1 | 1,49% |
Vots en blanc: | 1 | 1,49% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 18 | 27,27% |
ERC | 15 | 22,73% |
PSC | 8 | 12,12% |
ECP-PEC | 7 | 10,61% |
PDeCAT | 7 | 10,61% |
CUP-G | 6 | 9,09% |
PP | 2 | 3,03% |
EB | 1 | 1,52% |
VOX | 1 | 1,52% |
Cens total: | 106 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 63 | 59,43% |
Abstencions: | 43 | 40,57% |
Vots nuls: | 2 | 3,17% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC | 16 | 26,23% |
PSC | 16 | 26,23% |
JxCat | 12 | 19,67% |
PDeCAT | 8 | 13,11% |
VOX | 3 | 4,92% |
CUP-G | 2 | 3,28% |
Cs | 1 | 1,64% |
PP | 1 | 1,64% |
ECP-PEC | 1 | 1,64% |
RECORTES CERO-GV-M | 1 | 1,64% |
Cens total: | 104 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 57 | 54,81% |
Abstencions: | 47 | 45,19% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC | 17 | 29,82% |
JxCat | 13 | 22,81% |
PSC | 10 | 17,54% |
CUP-G | 10 | 17,54% |
ECP-PEC | 5 | 8,77% |
PP | 2 | 3,51% |
Cens total: | 420 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 204 | 48,57% |
Abstencions: | 216 | 51,43% |
Vots nuls: | 4 | 1,96% |
Vots en blanc: | 4 | 1,96% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 54 | 27,00% |
ERC | 42 | 21,00% |
PSC | 35 | 17,50% |
CUP-G | 22 | 11,00% |
VOX | 18 | 9,00% |
Cs | 9 | 4,50% |
ECP-PEC | 6 | 3,00% |
PDeCAT | 3 | 1,50% |
RECORTES CERO-GV-M | 3 | 1,50% |
PP | 2 | 1,00% |
FNC | 1 | 0,50% |
EB | 1 | 0,50% |
Cens total: | 658 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 440 | 66,87% |
Abstencions: | 218 | 33,13% |
Vots nuls: | 6 | 1,36% |
Vots en blanc: | 6 | 1,36% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 182 | 41,94% |
ERC | 107 | 24,65% |
CUP-G | 62 | 14,29% |
PSC | 36 | 8,29% |
ECP-PEC | 11 | 2,53% |
VOX | 8 | 1,84% |
PDeCAT | 8 | 1,84% |
Cs | 5 | 1,15% |
PP | 3 | 0,69% |
PNC | 3 | 0,69% |
PCTC | 2 | 0,46% |
MPIC | 1 | 0,23% |
Cens total: | 4.187 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 2.256 | 53,88% |
Abstencions: | 1.931 | 46,12% |
Vots nuls: | 50 | 2,22% |
Vots en blanc: | 28 | 1,24% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 736 | 33,36% |
ERC | 472 | 21,40% |
PSC | 425 | 19,27% |
CUP-G | 156 | 7,07% |
VOX | 90 | 4,08% |
ECP-PEC | 88 | 3,99% |
Cs | 57 | 2,58% |
PDeCAT | 53 | 2,40% |
PP | 49 | 2,22% |
EB | 11 | 0,50% |
RECORTES CERO-GV-M | 10 | 0,45% |
PUM+J | 8 | 0,36% |
FNC | 8 | 0,36% |
MPIC | 6 | 0,27% |
PCTC | 4 | 0,18% |
PNC | 4 | 0,18% |
SCAT | 1 | 0,05% |
Cens total: | 5.477 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 3.589 | 65,53% |
Abstencions: | 1.888 | 34,47% |
Vots nuls: | 96 | 2,67% |
Vots en blanc: | 46 | 1,28% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 1.074 | 29,92% |
ERC | 1.000 | 27,86% |
CUP-G | 503 | 14,02% |
PSC | 334 | 9,31% |
PDeCAT | 206 | 5,74% |
ECP-PEC | 123 | 3,43% |
PP | 51 | 1,42% |
Cs | 51 | 1,42% |
VOX | 47 | 1,31% |
FNC | 11 | 0,31% |
PCTC | 10 | 0,28% |
EB | 9 | 0,25% |
RECORTES CERO-GV-M | 7 | 0,20% |
MPIC | 7 | 0,20% |
PUM+J | 6 | 0,17% |
IZQP | 3 | 0,08% |
SCAT | 3 | 0,08% |
PNC | 2 | 0,06% |
Cens total: | 231 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 157 | 67,97% |
Abstencions: | 74 | 32,03% |
Vots nuls: | 4 | 2,55% |
Vots en blanc: | 2 | 1,27% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 47 | 30,72% |
ERC | 39 | 25,49% |
PSC | 21 | 13,73% |
PDeCAT | 20 | 13,07% |
CUP-G | 12 | 7,84% |
ECP-PEC | 5 | 3,27% |
PP | 3 | 1,96% |
Cs | 1 | 0,65% |
PUM+J | 1 | 0,65% |
PNC | 1 | 0,65% |
RECORTES CERO-GV-M | 1 | 0,65% |
Cens total: | 366 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 248 | 67,76% |
Abstencions: | 118 | 32,24% |
Vots nuls: | 1 | 0,40% |
Vots en blanc: | 1 | 0,40% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 87 | 35,22% |
ERC | 82 | 33,20% |
CUP-G | 31 | 12,55% |
PSC | 25 | 10,12% |
PDeCAT | 12 | 4,86% |
ECP-PEC | 2 | 0,81% |
PP | 2 | 0,81% |
FNC | 2 | 0,81% |
Cs | 1 | 0,40% |
VOX | 1 | 0,40% |
PNC | 1 | 0,40% |
Cens total: | 279 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 195 | 69,89% |
Abstencions: | 84 | 30,11% |
Vots nuls: | 2 | 1,03% |
Vots en blanc: | 2 | 1,03% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 56 | 29,02% |
ERC | 48 | 24,87% |
CUP-G | 32 | 16,58% |
PSC | 22 | 11,40% |
ECP-PEC | 14 | 7,25% |
FNC | 5 | 2,59% |
Cs | 3 | 1,55% |
PDeCAT | 3 | 1,55% |
PP | 2 | 1,04% |
VOX | 2 | 1,04% |
PUM+J | 1 | 0,52% |
PCTC | 1 | 0,52% |
MPIC | 1 | 0,52% |
SCAT | 1 | 0,52% |
Cens total: | 301 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 197 | 65,45% |
Abstencions: | 104 | 34,55% |
Vots nuls: | 11 | 5,58% |
Vots en blanc: | 7 | 3,55% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC | 71 | 38,17% |
JxCat | 52 | 27,96% |
PSC | 19 | 10,22% |
PDeCAT | 15 | 8,06% |
CUP-G | 6 | 3,23% |
PP | 4 | 2,15% |
ECP-PEC | 3 | 1,61% |
VOX | 3 | 1,61% |
Cs | 2 | 1,08% |
IZQP | 2 | 1,08% |
PUM+J | 1 | 0,54% |
MPIC | 1 | 0,54% |
Cens total: | 554 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 391 | 70,58% |
Abstencions: | 163 | 29,42% |
Vots nuls: | 14 | 3,58% |
Vots en blanc: | 6 | 1,53% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 144 | 38,20% |
ERC | 105 | 27,85% |
CUP-G | 50 | 13,26% |
PSC | 30 | 7,96% |
PDeCAT | 17 | 4,51% |
ECP-PEC | 13 | 3,45% |
Cs | 5 | 1,33% |
PCTC | 2 | 0,53% |
PUM+J | 1 | 0,27% |
EB | 1 | 0,27% |
VOX | 1 | 0,27% |
MPIC | 1 | 0,27% |
SCAT | 1 | 0,27% |
Cens total: | 53 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 39 | 73,58% |
Abstencions: | 14 | 26,42% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 1 | 2,56% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 21 | 53,85% |
ERC | 5 | 12,82% |
CUP-G | 5 | 12,82% |
PSC | 5 | 12,82% |
PDeCAT | 1 | 2,56% |
ECP-PEC | 1 | 2,56% |
Cens total: | 91 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 58 | 63,74% |
Abstencions: | 33 | 36,26% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
CUP-G | 20 | 34,48% |
JxCat | 15 | 25,86% |
ERC | 14 | 24,14% |
ECP-PEC | 3 | 5,17% |
PSC | 3 | 5,17% |
PDeCAT | 3 | 5,17% |
Cens total: | 226 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 159 | 70,35% |
Abstencions: | 67 | 29,65% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 2 | 1,26% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 52 | 32,70% |
ERC | 42 | 26,42% |
CUP-G | 29 | 18,24% |
PDeCAT | 18 | 11,32% |
PSC | 9 | 5,66% |
Cs | 2 | 1,26% |
ECP-PEC | 2 | 1,26% |
FNC | 2 | 1,26% |
PP | 1 | 0,63% |
Cens total: | 195 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 139 | 71,28% |
Abstencions: | 56 | 28,72% |
Vots nuls: | 4 | 2,88% |
Vots en blanc: | 2 | 1,44% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 54 | 40,00% |
ERC | 41 | 30,37% |
CUP-G | 13 | 9,63% |
PSC | 10 | 7,41% |
Cs | 4 | 2,96% |
ECP-PEC | 3 | 2,22% |
VOX | 3 | 2,22% |
PDeCAT | 3 | 2,22% |
RECORTES CERO-GV-M | 2 | 1,48% |
Cens total: | 282 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 190 | 67,38% |
Abstencions: | 92 | 32,62% |
Vots nuls: | 2 | 1,05% |
Vots en blanc: | 2 | 1,05% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC | 72 | 38,30% |
JxCat | 46 | 24,47% |
CUP-G | 34 | 18,09% |
PSC | 20 | 10,64% |
PDeCAT | 6 | 3,19% |
Cs | 2 | 1,06% |
ECP-PEC | 2 | 1,06% |
PP | 2 | 1,06% |
PCTC | 1 | 0,53% |
MPIC | 1 | 0,53% |
Cens total: | 522 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 339 | 64,94% |
Abstencions: | 183 | 35,06% |
Vots nuls: | 16 | 4,72% |
Vots en blanc: | 4 | 1,18% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 83 | 25,70% |
ERC | 69 | 21,36% |
PDeCAT | 58 | 17,96% |
CUP-G | 39 | 12,07% |
PSC | 31 | 9,60% |
ECP-PEC | 15 | 4,64% |
VOX | 9 | 2,79% |
PP | 6 | 1,86% |
Cs | 3 | 0,93% |
EB | 3 | 0,93% |
RECORTES CERO-GV-M | 2 | 0,62% |
MPIC | 1 | 0,31% |
Cens total: | 342 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 217 | 63,45% |
Abstencions: | 125 | 36,55% |
Vots nuls: | 3 | 1,38% |
Vots en blanc: | 1 | 0,46% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC | 62 | 28,97% |
CUP-G | 60 | 28,04% |
JxCat | 45 | 21,03% |
PSC | 24 | 11,21% |
PDeCAT | 8 | 3,74% |
ECP-PEC | 7 | 3,27% |
PP | 3 | 1,40% |
EB | 1 | 0,47% |
VOX | 1 | 0,47% |
PCTC | 1 | 0,47% |
MPIC | 1 | 0,47% |
Cens total: | 1.614 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 962 | 59,60% |
Abstencions: | 652 | 40,40% |
Vots nuls: | 25 | 2,60% |
Vots en blanc: | 15 | 1,56% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 276 | 29,46% |
ERC | 259 | 27,64% |
CUP-G | 142 | 15,15% |
PSC | 92 | 9,82% |
ECP-PEC | 43 | 4,59% |
PDeCAT | 34 | 3,63% |
Cs | 24 | 2,56% |
PP | 19 | 2,03% |
VOX | 19 | 2,03% |
PCTC | 4 | 0,43% |
EB | 3 | 0,32% |
PUM+J | 2 | 0,21% |
FNC | 2 | 0,21% |
RECORTES CERO-GV-M | 1 | 0,11% |
MPIC | 1 | 0,11% |
SCAT | 1 | 0,11% |
Cens total: | 118 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 85 | 72,03% |
Abstencions: | 33 | 27,97% |
Vots nuls: | 5 | 5,88% |
Vots en blanc: | 1 | 1,18% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 27 | 33,75% |
ERC | 24 | 30,00% |
CUP-G | 12 | 15,00% |
PSC | 10 | 12,50% |
ECP-PEC | 3 | 3,75% |
VOX | 1 | 1,25% |
IZQP | 1 | 1,25% |
PDeCAT | 1 | 1,25% |
Cens total: | 303 | |
Escrutat | 100,00% | |
Vots comptabilitzats: | 213 | 70,30% |
Abstencions: | 90 | 29,70% |
Vots nuls: | 9 | 4,23% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxCat | 69 | 33,82% |
ERC | 67 | 32,84% |
CUP-G | 18 | 8,82% |
PSC | 13 | 6,37% |
PP | 9 | 4,41% |
ECP-PEC | 7 | 3,43% |
VOX | 7 | 3,43% |
PDeCAT | 7 | 3,43% |
Cs | 4 | 1,96% |
EB | 1 | 0,49% |
PCTC | 1 | 0,49% |
RECORTES CERO-GV-M | 1 | 0,49% |
Amb tu, el periodisme al Pallars és possible!
A Pallars Digital treballem per oferir-te una informació rigorosa, lliure i honesta. Per mantenir-ho, necessitem el suport i el compromís de persones com tu.
Subscriu-t'hi