Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 423 | 36,12 | 5 |
FM | 387 | 33,05 | 4 |
CUP | 220 | 18,79 | 2 |
ERC / ESQUERRA | 70 | 5,98 | 0 |
PSC-PMC | 56 | 4,78 | 0 |
Cens total: | 1.546 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 1.191 | 77,04% |
Abstencions: | 355 | 22,96% |
Vots nuls: | 20 | 1,68% |
Vots en blanc: | 15 | 1,28% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 111 | 57,51 | 4 |
ERC-AM | 80 | 41,45 | 3 |
Cens total: | 241 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 201 | 83,4% |
Abstencions: | 40 | 16,6% |
Vots nuls: | 8 | 3,98% |
Vots en blanc: | 2 | 1,04% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 125 | 51,23 | 4 |
FM | 107 | 43,85 | 3 |
Cens total: | 356 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 256 | 71,91% |
Abstencions: | 100 | 28,09% |
Vots nuls: | 12 | 4,69% |
Vots en blanc: | 12 | 4,92% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CP | 120 | 77,42 | 7 |
Cens total: | 285 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 160 | 56,14% |
Abstencions: | 125 | 43,86% |
Vots nuls: | 5 | 3,12% |
Vots en blanc: | 35 | 22,58% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 102 | 77,27 | 7 |
Cens total: | 280 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 171 | 61,07% |
Abstencions: | 109 | 38,93% |
Vots nuls: | 39 | 22,81% |
Vots en blanc: | 30 | 22,73% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
ERC-AM | 284 | 72,08 | 5 |
CiU | 103 | 26,14 | 2 |
Cens total: | 548 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 403 | 73,54% |
Abstencions: | 145 | 26,46% |
Vots nuls: | 9 | 2,23% |
Vots en blanc: | 7 | 1,78% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 28 | 52,83 | 2 |
P.P. | 6 | 11,32 | 1 |
PSC-PMC | 3 | 5,66 | 0 |
Cens total: | 64 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 53 | 82,81% |
Abstencions: | 11 | 17,19% |
Vots nuls: | 0 | 0% |
Vots en blanc: | 1 | 1,89% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 36 | 50 | 3 |
ERC / ESQUERRA | 28 | 38,89 | 1 |
P.P. | 4 | 5,56 | 1 |
PSC-PMC | 3 | 4,17 | 0 |
Cens total: | 104 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 73 | 70,19% |
Abstencions: | 31 | 29,81% |
Vots nuls: | 1 | 1,37% |
Vots en blanc: | 15 | 20,83% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 108 | 83,08 | 7 |
Cens total: | 248 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 144 | 58,06% |
Abstencions: | 104 | 41,94% |
Vots nuls: | 14 | 9,72% |
Vots en blanc: | 22 | 16,92% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 107 | 69,93 | 5 |
ERC / ESQUERRA | 35 | 22,88 | 0 |
PSC-PMC | 3 | 1,96 | 0 |
P.P. | 0 | 0 | 0 |
Cens total: | 199 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 155 | 77,89% |
Abstencions: | 44 | 22,11% |
Vots nuls: | 2 | 1,29% |
Vots en blanc: | 13 | 8,5% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 111 | 46,06 | 3 |
FM | 89 | 36,93 | 3 |
ERC-AM | 39 | 16,18 | 1 |
Cens total: | 288 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 249 | 86,46% |
Abstencions: | 39 | 13,54% |
Vots nuls: | 8 | 3,21% |
Vots en blanc: | 2 | 0,83% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 255 | 68,92 | 5 |
ERC-AM | 108 | 29,19 | 2 |
Cens total: | 508 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 376 | 74,02% |
Abstencions: | 132 | 25,98% |
Vots nuls: | 6 | 1,6% |
Vots en blanc: | 7 | 1,89% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 92 | 39,48 | 3 |
APS - CUP | 91 | 39,06 | 3 |
ERC / ESQUERRA | 50 | 21,46 | 1 |
Cens total: | 323 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 235 | 72,76% |
Abstencions: | 88 | 27,24% |
Vots nuls: | 2 | 0,85% |
Vots en blanc: | 0 | 0% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
AGIN | 56 | 52,34 | 4 |
CiU | 46 | 42,99 | 1 |
P.P. | 12 | 11,21 | 0 |
PSC-PMC | 2 | 1,87 | 0 |
Cens total: | 133 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 109 | 81,95% |
Abstencions: | 24 | 18,05% |
Vots nuls: | 2 | 1,83% |
Vots en blanc: | 0 | 0% |
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CiU | 87 | 38,16 | 3 |
FM | 77 | 33,77 | 3 |
ERC / ESQUERRA | 48 | 21,05 | 1 |
Cens total: | 296 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 237 | 80,07% |
Abstencions: | 59 | 19,93% |
Vots nuls: | 9 | 3,8% |
Vots en blanc: | 16 | 7,02% |
Amb tu, el periodisme al Pallars és possible!
A Pallars Digital treballem per oferir-te una informació rigorosa, lliure i honesta. Per mantenir-ho, necessitem el suport i el compromís de persones com tu.
Subscriu-t'hi