Urna on es dipositarà el vot. Foto: FCB
2015 | 2012 | 2010 | |
Població de dret | 7.518.903 | 7.539.618 | 7.475.420 |
Barcelona | 5.523.784 | 5.529.099 | 5.487.935 |
Girona | 756.156 | 756.810 | 747.782 |
Lleida | 438.001 | 442.308 | 436.402 |
Tarragona | 800.962 | 811.401 | 803.301 |
Total cens a Catalunya | 5.510.798 | 5.413.868 | 5.363.688 |
Barcelona | 4.124.321 | 4.041.910 | 4.003.751 |
Girona | 510.823 | 502.082 | 496.421 |
Lleida | 313.736 | 313.174 | 312.605 |
Tarragona | 561.918 | 556.702 | 550.911 |
Cens electoral de residents a Catalunya (CER) | 5.314.736 | 5.257.351 | 5.229.873 |
Barcelona | 3.972.775 | 3.921.452 | 3.901.096 |
Girona | 495.557 | 490.290 | 486.679 |
Lleida | 299.113 | 300.525 | 301.190 |
Tarragona | 547.291 | 545.084 | 540.908 |
Cens electoral de residents absents (CERA) | 196.062 | 156.517 | 133.815 |
Barcelona | 151.546 | 120.458 | 102.655 |
Girona | 15.266 | 11.792 | 9.742 |
Lleida | 14.623 | 12.649 | 11.415 |
Tarragona | 14.627 | 11.618 | 10.003 |
Amb tu, el periodisme al Pallars és possible!
A Pallars Digital treballem per oferir-te una informació rigorosa, lliure i honesta. Per mantenir-ho, necessitem el suport i el compromís de persones com tu.
Subscriu-t'hiL'accés a realitzar comentaris en aquesta notícia és exclusiu per a subscriptors de Pallars Digital. Si ja n'ets, accedeix amb el correu electrònic i la contrasenya.