Mossos controlant el trànsit, en imatge d'arxiu. Foto: Mossos
Població | Via | Inici tall trànsit | Fi tall trànsit | Pas corredors |
Cellers | C-13 | 17:01 | 18:11 | 17:31 |
Guàrdia de N. | C-13 | 17:08 | 18:18 | 17:38 |
Puigcercós | C-13 | 17:12 | 18:22 | 17:42 |
Palau de N. | C-13 | 17:15 | 18:25 | 17:45 |
Tremp | C-13 | 17:20 | 18:45 | 17:50 |
Població | Via | Inici tall trànsit | Fi tall trànsit | Pas corredors |
Tremp | C-13 | 13:40 | 14:10 | 14:00 |
Vilamitjana | C-1412b | 13:44 | 14:14 | 14:04 |
Sant Salvador T. | L-912 | 14:07 | 14:47 | 14:27 |
Alt de Comiols | C-1412b | 14:13 | 15:03 | 14:43 |
Benavent | C-1412b | 14:17 | 15:07 | 14:47 |
Isona | C-1412b | 14:28 | 15:18 | 14:58 |
Figuerola d'Orcau | C-1412b | 14:36 | 15:26 | 15:06 |
Vilamitjana | C-1412b | 14:46 | 15:36 | 15:16 |
Tremp | C-1412b | 14:53 | 15:43 | 15:23 |
Palau de N. | C-13 | 15:00 | 15:50 | 15:30 |
Cellers | C-13 | 15:08 | 16:00 | 15:38 |
Mostra el teu compromís amb Pallars Digital.
Subscriu-te al diari per només 3€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.