L'incendi es va controlar divendres a la tarda i en les pròximes hores es preveu podeu extingir-lo totalment | Les flames han cremat en sis dies un total de 567 hectàrees, 104 pertanyents al Parc Natural de l'Alt Pirineu
04/11/2016
El poble de Cerbi, en primer pla, amb l'estat en què ha quedat la muntanya, al fons | Ignasi Ros
Un helicòpter dels Bombers revisarà demà la zona afectada pel foc | L'incendi s'ha controlat aquesta tarda i en les pròximes hores es preveu podeu extingir-lo totalment | Les flames han cremat en sis dies un total de 567 hectàrees, 104 pertanyents al Parc Natural de l'Alt Pirineu
04/11/2016
Un helicòpter descarregant aigua en un flanc | Bombers
L'augment de la humitat i la pluja caiguda a la zona han afavorit les tasques dels Bombers | A falta del balanç definitiu, el foc ha cremat 567 hectàrees, 104 pertanyents al Parc Natural de l'Alt Pirineu
La major part del perímetre està estabilitzat, però encara queden fronts oberts que poden avançar durant la nit | Els Bombers han treballat avui per controlar les represes de la passada matinada i assegurar el perímetre | Un llamp que va caure el dia 24, la causa més probable segons els Agents Rurals | L'alcalde de la Guingueta d'Àneu obre el debat sobre la necessitat de fer més cremes controlades
Diverses represes durant el matí han impedit estabilitzar avui l'incendi | Ja han cremat 450 hectàrees de pastures, segons l'últim balanç dels Agents Rurals | Els Bombers asseguren que el perímetre es troba "estable" a excepció d'uns 750 metres actius que poden avançar durant la nit | Està previst que les tasques d'extinció i contenció dutes a terme pels Bombers s'allarguin uns dies més
5 mitjans aeris i 19 dotacions terrestres treballen aquest dimecres per controlar les flames | El foc ja ha cremat 440 hectàrees de pastures, segons el darrer balanç dels Agents Rurals | Els Bombers preveuen donar per estabilitzat l'incendi avui mateix si les condicions són favorables | Els Agents Rurals apunten a un llamp com la possible causa de l'incendi
01/11/2016
Mapa amb l'avanç de la feina dels Bombers durant la jornada de dimarts | Bombers
Els Bombers preveuen donar per estabilitzat l'incendi aquest dimecres si les condicions són favorables | Al voltant del 40% de la superfície afectada, de més de 14 quilòmetres de perímetre, pertany al Parc Natural de l'Alt Pirineu | Els Agents Rurals apunten a un llamp com la possible causa de l'incendi
31/10/2016
Mapa amb l'avanç de la feina dels Bombers durant la jornada de dilluns | Bombers
Els mitjans aeris es retiren amb l'ocàs en una segona jornada que es tanca amb un balanç de 317 hectàrees cremades | Gairebé el 40% de la superfície afectada pertany al Parc Natural de l’Alt Pirineu | L'alcalde de la Guingueta d'Àneu creu que el foc l'hauria provocat un llamp, i el d'Esterri d'Àneu apunta a la crema controlada d'algun "graciós" | Els Bombers preveuen una extinció força complicada
Els mitjans aeris acaben, per avui, la seva intervenció en un incendi que segueix fora de control i que ja ha cremat 210 hectàrees | S'espera que en les pròximes hores l'incendi acabi de baixar fins el peu de la muntanya, on podrà ser atacat | Els Bombers preveuen una extinció força complicada i que possiblement requereixi més d'un dia | No hi ha ferits ni desallotjats
Els boletaires perduts acostumen a ser persones de la ciutat i d'entre 60 i 80 anys | Els Bombers descarten fer pagar pel rescat, si no és un cas "flagrant"
Aquests arbres gaudiran de més protecció | 17 dels arbres estan situats dins el perímetre del Parc Natural de l'Alt Pirineu i 3 al Parc Nacional d'Aigüestortes
17/10/2016
Bombers retirant la runa de la casa derruïda | Lluís Climent